Karibu kwenye tovuti zetu!

Gravel Inakusanya Mashine ya Skrini ya Kutetemeka

Maelezo mafupi:

skrini ya kutetemeka imeundwa kwa uchunguzi wa mawe kwenye machimbo, na inaweza pia kutumika kwa upangaji wa bidhaa katika idara za mgodi wa makaa ya mawe, usindikaji madini, vifaa vya ujenzi, umeme na tasnia ya kemikali. YK mfululizo ni aina mpya ya mashine nchini China. Mashine hiyo inachukua kusisimua kwa kusisimua na kuunganishwa kwa tairi, ambayo ina faida ya muundo wa hali ya juu, nguvu ya nguvu ya kutetemeka, kelele ndogo ya kutetemeka, matengenezo rahisi, uthabiti na uimara.


Maelezo ya Bidhaa

Vitambulisho vya Bidhaa

Skrini ya kutetemesha ya duara ni skrini ya kutetemeka yenye ufanisi wa hali ya juu na ya aina mpya iliyoonyeshwa na mtetemo wa duara na tabaka nyingi Aina hii ya skrini ya kutetemeka imeundwa mahsusi kwa uchunguzi wa jiwe la vifaa vya machimbo, na hutumiwa sana kwa uainishaji wa bidhaa katika madini, vifaa vya ujenzi. , usafirishaji, nishati, viwanda vya bidhaa za kemikali. Kwa hivyo, ni aina ya vifaa bora vinavyotumika katika kitengo cha kusagwa na uchunguzi. Ikiwa skrini iliyo na kipenyo kidogo cha kuchosha imewekwa, nyenzo zenye mvua na zenye kunata haziwezi kuchunguzwa isipokuwa njia ya kunyunyizia maji inatumiwa.

image1
image3
image2
image4

Kanuni ya Kufanya kazi

Skrini ya kutetemesha ya mviringo inajumuisha sanduku la skrini, msisimko wa kutetemeka, kifaa cha kusimamisha (au msaada) na motor, nk Dereva huendesha shimoni kuu la msisimko kuzunguka kupitia mkanda wa V, na sanduku la skrini hutetemeka kwa sababu ya inertia ya nguvu ya centrifugal ya uzito usio na usawa kwenye msisimko. Amplitudes tofauti zinaweza kupatikana kwa kubadilisha mhimili wa eccentric wa msisimko.

gravel1

Faida za Bidhaa

1. Pokea kizuizi kama nguvu ya kusisimua, na ni ya juu sana.

2. Pitisha bolts za nguvu za juu kati ya boriti na sanduku la uchunguzi, muundo rahisi na matengenezo rahisi.

3. Pitisha coupler ya tairi na imeunganishwa kubadilika na operesheni ni thabiti.

4. Pitisha amplitude ndogo, masafa ya juu, na pia mwelekeo mkubwa, ambayo inafanya mashine kuwa na ufanisi mkubwa, uwezo mkubwa, maisha marefu, nguvu ndogo na kelele.

image6

Ufafanuzi

Mfano

Skrini
safu

Skrini
eneo
(m2)

Matundu
saizi
(mm)

Kulisha
saizi
(mm)

Uwezo
(m3 / h)

Kutetemeka
mzunguko
(r / min)

Mara mbili
amplitude
(mm)

Nguvu
(kw)

Kipimo
(L × W × H)

Uzito
(bila motor)
(t)

Skrini
mteremko
(°)

Skrini
vipimo
(mm)

  YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
  YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
  YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2KK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
188 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
188 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
  Y6018 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2KK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
360 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
460 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
  YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
460 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
  YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Iliyotangulia:
  • Ifuatayo:

  • Acha Ujumbe Wako:

    Acha Ujumbe Wako:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie.